Grúas Serie 95000 E HP - Seleccionar el modelo:
Grúas E11 - Diagrama de Capacidades

Grúas E11 - Esquema de Dimensiones

Grúas Serie 95000 E HP - Ficha técnica
| Características técnicas | Sistema métrico decimal | Sistema métrico anglosajón |
|---|---|---|
| Momento estático en el eje de la torre | 95000 daN*m | 687267 lbs*ft |
| Alcance hidráulico | 24300 mm | 79'8" |
| Longitud | 1842 mm | 6'1" |
| Anchura | 2540 mm | 8'4" |
| Altura | 2650 mm | 8'8" |
| Peso (sin aceite y montaje) | 9690 kg | 21363 lbs |
| Capacidad de carga | 16750 kg | 36927 lbs |
| Alcance con prolongaciones manuales | ||
| Momento de rotación | 8400 daN*m | 60769 lbs*ft |
| Salida de estabilizadores | 3625 + 2875 mm | 11'11" + 9'5" |
| Anchura de estabilizadores | 8850 mm | 29' |
| Caudal de la bomba | 100 l/min | 26 US gal/min |
| Presión | 330 bar | 4692 psi |
| Capacidad del depósito | 260 l | 69 US gal |
Grúas E9 - Equipamiento Estándar

Rotación continua

Estabilizadores de grúa base extensibles hidráulicamente

Mando adicional no activado (1)

Mando a distancia

Control de estabilizadores con mando a distancia

Limitador de momento

Doble Limitador de momento

Intercambiador de calor

Control de estabilizadores con mando a distancia

Placas de apoyo aumentadas
Grúas E9 - Opcional

Estabilizadores de grúa base giratorios

Travesaño auxiliar extensible

Mando adicional activado (1-2)

Cabrestante

Tratamiento marino de la grúa

Plataforma auto nivelada
























